Ваша корзина пуста
Двухкамерный холодильник Indesit NTS 14 AA (UA)

- Объём морозильной камеры: 51
- Объём холодильной камеры, л: 194
- Кол-во боксов в мороз.камере: 1
- Общий объём, л: 249
- Зона свежести(нулевая камера)
- Мощность заморозки, кг/сут: 2 кг/1
- Система охлаждения холод.камеры: Статическая
- Материал полок: Закалённое стекло
- Система охлаждения мороз.камеры: Статическая
- Тип холодильника: Двух-камерный
- Класс энергопотребления: A+
- Индикация работы: Нет
- Перенавешивание двери: Есть
Новый двухкамерный холодильник Indesit NTS 14 AA будет хорошим помощником на кухне, радуя своих обладателей не только приятным дизайном, но и большой для своих габаритов вместительностью, что позволит хранить большой объем продуктов. Холодильник имеет механическое управление и контроль температуры, а так же перенавешиваемые двери, которые будут удобно открываться в любом местоположении на кухне.
Морозильная камера
Объём морозильной камеры: | 51 |
---|---|
Кол-во боксов в мороз.камере: | 1 |
Мощность заморозки, кг/сут | 2 кг/1 |
Быстрая заморозка в мороз.камере: | 0 |
Разморозка морозильной камеры: | Традиционная(ручная) |
Генератор льда: | Лоток |
Система охлаждения мороз.камеры: | Статическая |
Основные характеристики
Производитель | Indesit |
---|---|
Оплата частями 0% | Нет |
Общий объём, л | 249 |
Выбираем высоту, см: | 90-149 |
Выбираем ширину, см: | 60-69 |
Выбираем глубину, см: | 60-70 |
Общий полезный объём, л | 249 |
Тип холодильника: | Двух-камерный |
Расположение морозильной камеры: | Сверху |
Класс энергопотребления: | A+ |
Индикация работы: | Нет |
Функциональные особенности: | Добове споживання ел. енергії: 0,706 кВт / 24 год Номінальна напруга: 220-240 В Ручка двері: інтегрована |
Комплект поставки | інструкція, гарантійний талон |
Тип управления | Механическое |
Блокировка от детей: | 0 |
Климатический класс: | N, SN, ST |
Перенавешивание двери: | Есть |
Габариты, мм | 1450х600х620 |
Тип хладагента: | R600a |
Гарантия, мес: | 12 |
Тип компрессора: | Классический(ротационный) |
Холодильная камера
Объём холодильной камеры, л: | 194 |
---|---|
Зона свежести(нулевая камера) | 0 |
Система охлаждения холод.камеры: | Статическая |
Разморозка холодильного отделения: | Автоматическая |
Материал полок: | Закалённое стекло |
Внутренняя подсветка: | LED- лампа |
Система охлаждения: | Статическая(классика) |
Напишите ваш собственный отзыв
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь