Ваша корзина пуста
Морозильная камера Hansa FZ138.3

- Тип: Морозильная камера
- Система охлаждения мороз.камеры: Статическая
- Среднегодовой расход электроэнергии, кВтч/сут: 173
- Класс энергопотребления: A+
- Объём морозильной камеры: 89
- Мощность заморозки, кг/сут: 5
- Количество секций/корзин: 5
- Индикация работы: Нет
- Автономное сохранение холода, ч: 10
- Выбираем цвет: Белый
- Уровень шума(min/max), дБ: 40
- Перенавешивание двери: Есть
Полезный объем 89 литров. Класс энергопотребления: A+
Основные характеристики
Производитель | Hansa |
---|---|
Тип: | Морозильная камера |
Система охлаждения мороз.камеры: | Статическая |
Выбираем опции: | Сигнализация открытой двери |
Разморозка морозильной камеры: | Традиционная(ручная) |
Тип управления | Механическое |
Среднегодовой расход электроэнергии, кВтч/сут: | 173 |
Класс энергопотребления: | A+ |
Выбираем высоту, см: | до 90 |
Объём морозильной камеры: | 89 |
Мощность заморозки, кг/сут: | 5 |
Количество секций/корзин: | 5 |
Индикация работы: | Нет |
Тип компрессора: | Классический(ротационный) |
Автономное сохранение холода, ч: | 10 |
Выбираем цвет: | Белый |
Тип хладагента: | R600a |
Уровень шума, дБ | 40 |
Функциональные особенности: | антибактеріальне покриття Ручка на двері: зовнішня |
Перенавешивание двери: | Есть |
Габариты, мм | 849х545х597 |
Гарантия, мес: | 12 |
Напишите ваш собственный отзыв
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь