Ваша корзина пуста
Стиральная машина с вертикальной загрузкой Whirlpool WTLS 60912

- Тип: с вертикальной загрузкой
- Максимальная загрузка сухого белья, кг: 6
- Класс энергопотребления: A+++
- Класс эффективности стирки: A
- Информационный дисплей: Есть
- Скорость отжима белья, об/мин: 1200
- Среднее потребление электроэнергии, кВт/ч: 0.93
- Максимальный расход воды за цикл, л: 48
- Класс эффективности отжима: C
- Регулировка температуры стирки/скорости отжима: Есть/Есть
- Защита от протечек воды: Только корпус
- Отсрочка старта: Есть
- Уровень шума(min/max), дБ: 59/72
Конструкция дверок барабана позволяет им открываться плавно и тихо, обеспечивая более легкую и комфортную загрузку и выгрузку белья из машинки.
Благодаря технологии автопарковки барабана после окончания стирки барабан всегда будет останавливаться дверцами вверх. Теперь нет необходимости поворачивать барабан самому, чтобы выгрузить белье.
Основные характеристики
Производитель | Whirlpool |
---|---|
Тип: | с вертикальной загрузкой |
Выбираем загрузку белья, кг | 5-6,9 |
Максимальная загрузка сухого белья, кг: | 6 |
Класс энергопотребления: | A+++ |
Класс эффективности стирки: | A |
Выбираем скорость отжима, об/мин: | 1100-1200 |
Программы стирки: | Антиаллергеновая, Быстрая 15, Быстрая 30, Быстрая стирка(смешанное бельё), Детское бельё, Джинсы, Дополнительное полоскание, Изделия с пухом, Освежить, Рубашки, Синтетика, Спортивная одежда, Стирка в холодной воде, Хлопок, Шёлк, Шерсть(бережная стирка) |
Информационный дисплей: | Есть |
Скорость отжима белья, об/мин: | 1200 |
Обработка белья паром: | Нет |
Цвет | Белый |
Среднее потребление электроэнергии, кВт/ч: | 0.93 |
Максимальный расход воды за цикл, л: | 48 |
Класс эффективности отжима: | C |
Система удаления пятен: | Есть |
Регулировка температуры стирки/скорости отжима: | Есть/Есть |
Защита от протечек воды: | Только корпус |
Функциональные особенности: | Отложенный старт: до 24 ч Электронное управление с большим цифровым Smart дисплеем Технология "6th sense Colours" ZEN технология: мотор с прямым приводом Технология плавного открытия барабана Soft Opening Автопарковка барабана Экомонитор |
Оптимизация расхода воды и электроэнергии: | 1 |
Контроль пенообразования: | 1 |
Контроль дисбаланса барабана: | 1 |
Комплектация производителя: | инструкция, гарантийный талон |
Отсрочка старта: | Есть |
Диаметр отверстия люка, см: | 30 |
Уровень шума(min/max), дБ | 59/72 |
Габариты, мм | 900х400х600 |
Гарантия, мес: | 12 |
Напишите ваш собственный отзыв
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь