Ваша корзина пуста
Монітор Dell P2016

- Дозвіл: 1440х900
- Діагональ екрану (дюйм): 19,5
- Тип матриці: IPS
- Час реакції, мс: 8
- Кількість квітів, млн: 16.7
- Вбудовані колонки: Немає
- Інтерфейси: VGA
- Можливість кріплення на стіну: Є
- WEB-камера: Немає
- Споживана потужність, Вт: 16
Оптимізація спільної роботи і перегляду спеціальних додатків завдяки надійному монітора з широкими можливостями регулювання положення, з широким кутом огляду і співвідношенням сторін 16:10.
Основные характеристики
Производитель | Dell |
---|---|
Разрешение: | 1440х900 |
Диагональ экрана(дюйм) | 19,5 |
Тип матрицы: | IPS |
Изогнутый дисплей: | немає |
Подсветка: | WLED (светодиодная подсветка) |
Антибликовый фильтр: | є |
Соотношение сторон: | 16: 9 |
Яркость, кд/м2: | 250 |
Контрастность: | 1 000:1 |
Углы обзора, град: | 178/178 |
Время реакции, мс: | 8 |
Количество цветов, млн: | 16.7 |
Встроенные колонки: | немає |
Интерфейсы: | VGA |
Регулировка экрана: | екран, Регулювання по висоті |
Возможность крепления на стену: | є |
Стандарт VESA: | 100х100 |
WEB-камера: | немає |
Особенности: | Регулировка по высоте, Поворотный экран (Pivot), USB-концентратор |
Цвет | чорний |
Габариты, мм | 351 - 481 x 180 x 455.2 |
Вес, кг | |
Максимальная мощность | 16 |
Комплект поставки | інструкція, гарантійний талон |
Гарантия, мес: | 36 |